PUNTENTABEL voor PLOEGSCORES (*=punten worden toegekend aan na ieder dag voor de tussenklassementen)
| Ranking | Etappe | Algemeen* | Berg* | Punten* | Jongeren* |
| 1e | 250 | 50 | 25 | 25 | 25 |
| 2e | 200 | 40 | 20 | 20 | 20 |
| 3e | 160 | 30 | 16 | 16 | 16 |
| 4e | 120 | 25 | 12 | 12 | 12 |
| 5e | 100 | 20 | 10 | 10 | 10 |
| 6e | 80 | 16 | 8 | 8 | 8 |
| 7e | 60 | 12 | 6 | 6 | 6 |
| 8e | 40 | 8 | 4 | 4 | 4 |
| 9e | 20 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| 10e | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Puntentabel voor de dagelijkse etappevoorspellingen
| Ranking | Punten |
| 1e | 700 |
| 2e | 500 |
| 3e | 400 |
| 4e | 350 |
| 5e | 300 |
| 6e | 250 |
| 7e | 200 |
| 8e | 150 |
| 9e | 100 |
| 10e | 50 |
Puntentabel voor Ploegscore in eindklassementen
| Ranking | Eindkl. Algemeen | Eindkl. Berg | Eindkl. Punten | Eindkl. Jongeren |
| 1e | 1250 | 625 | 250 | 500 |
| 2e | 1000 | 500 | 200 | 400 |
| 3e | 800 | 400 | 160 | 320 |
| 4e | 600 | 300 | 120 | 240 |
| 5e | 500 | 250 | 100 | 200 |
| 6e | 400 | 200 | 80 | |
| 7e | 300 | 150 | 60 | |
| 8e | 200 | 100 | 40 | |
| 9e | 100 | 50 | 20 | |
| 10e | 50 | 25 | 10 |
PUNTENTABEL voor VOORSPELLING EINDKLASSEMENTEN
| Ranking | Algemeen | Berg | Punten |
| 1e | 400 | 200 | 200 |
| 2e | 400 | 200 | 200 |
| 3e | 400 | 200 | 200 |
| 4e | 400 | ||
| 5e | 400 |
JUISTE PLAATS:"Renner op exact de juist plaats = dubbele aantal punten"